高效储能解决方案,适用于电信基站、UPS备用电源、家庭光伏储能系统电站等
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 逆变器功率 | 正弦波5kW, 正弦波11kW |
| 产品型号 | XW-D55100, XW-D55200, XW-D55300, XW-D55400 |
| 锂铁磷酸电池容量 | 51.2V/100Ah, 51.2V/200Ah, 51.2V/300Ah, 51.2V/400Ah |
| 锂铁磷酸电池能量 | 5120Wh, 10240Wh, 15360Wh, 20480Wh |
| 并联组合方式 | 1组, 2组, 3组, 4组 |
| 太阳能功率 | 336V/1200W, 336V/2400W, 336V/3600W, 336V/4800W |
| 太阳能最大功率 | 336V/26880W max (光伏板单独计价) |
| 额定功率输出 | AC230V/50Hz/5500W MAX |
| 充电截止电压 | FiFePO4电池单节/3.65V |
| 标称电压 | FiFePO4电池单节/3.2V |
| 放电截止电压 | FiFePO4电池单节/2.3V |
我们的现代化生产车间与先进的生产设备确保产品质量